| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | TS-3 |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| Payment Terms: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
ข้อมูลด่วน
| สินค้า | ประเภทของเครื่องมือจับฤดูใบไม้ร่วง |
| สเปค | ความยาว: 3m / 5m / 6m / 7m / 10m / 15/20/25/30 / ตามที่ต้องการ / เส้นผ่าศูนย์กลาง: Φ5mm |
| ประสิทธิภาพ | ความเร็วในการล็อค: 1.0 m / s |
| แรงทำลายจากทั้งหมด | 1200KN |
| มาตรฐานการปฏิบัติตาม | GB2454-2009 << วิธีการทดสอบสำหรับระบบป้องกันการตกส่วนบุคคล >> |
| วัสดุ | เปลือกอลูมิเนียมหรือเปลือกไนลอน; ที่มีคุณภาพสูงเชือกลวดสแตนเลส; ชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดหลังจาก 48 ชั่วโมงการทดสอบสเปรย์เกลือ |
| ความเก่งกาจ | ใช้สำหรับแอปพลิเคชันแนวตั้ง |
| ความได้เปรียบ | ล็อคความมั่นคง / ค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยสูง / ทนต่ออุณหภูมิสูง / ความต้านทานการสึกหรอ ฯลฯ |
| คุณสมบัติ | การหดตัว / ความต้านทานการกัดกร่อน / ความน่าเชื่อถือล็อคตัวเอง |
| ตัวอย่าง / OEM | ที่มีจำหน่าย |
| การบรรจุ | กล่องและตามความจำเป็น |
| การเขียนแบบไดอะแกรม |
คุณสมบัติ
1. The Retractable Fall Arrester ถูกออกแบบมาเพื่อยับยั้งบุคคลจากการตกตามแนวตั้งในขณะที่ให้อิสระในการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังสามารถเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วง arrester คุณสมบัติการดึงกลับช่วยกำจัดอันตรายจากการสะดุดในขณะที่กลไกการล็อคความเฉื่อยช่วยลดการตกภายในระยะไม่กี่นิ้วจากการเปิดใช้งาน
2. Retractor เชื่อมต่อกับสลิงคงที่ของบุคคลซึ่งขนานกับตะขอของรถเครนและจะต้องติดตั้งกับจุดที่ได้รับการอนุมัติซึ่งสามารถทนได้ 23KN
3. Fall Arrester ทำจากอลูมิเนียมปิดผนึกแจ็คเก็ตหรือเปลือกพลาสติกควบคุมโดยอัตโนมัติโดยการเปลี่ยนแปลงความเร็ว มันเป็นวิธีการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการจับกุมหกล้มด้วยระบบเบรกป้องกันล้อเฟืองสองแผ่นระบบป้องกันการหกล้มเป็นระบบป้องกันการตกส่วนบุคคลที่จับกุมการตกอิสระ .
4. ในกรณีที่มีการตกผู้กระทำการจะล็อคและระงับบุคคลจนกว่าจะช่วยเหลือตนเองหรือช่วยเหลือจากภายนอก
ข้อมูลทางเทคนิค
| มันเป็น จำนวน | 23105-3 | 23105-5 | 23105-7 | 23105-10 | 23105-15 |
| แบบ | TS-3 | TS-5 | TS-7 | TS-10 | TS-15 |
| รัศมี (เมตร) | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
| แรงกระทำ (N) | <25 | <30 | <40 | ||
| กำลังการผลิต (กก.) | 100 | ||||
| ระยะเบรก (m) | ≤0.2 | ||||
| อายุการใช้งาน (ครั้ง) | > 20000 | ||||
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 1.75 | 2.3 | 3.1 | 3.82 | 6.2 |
