|
รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | การก่อสร้าง | วัสดุ: | ลวดเหล็กชุบสังกะสี |
---|---|---|---|
กว้าง: | 11 มม | รายการ: | เชือกลวดเหล็กถักป้องกันการบิดความแข็งแรงสูง 11 มม. ชุบสังกะสี |
โครงสร้าง: | หกเหลี่ยมที่มี 12 สาย | ทำลายภาระ: | 80KN |
ความยาวมาตรฐาน: | 1000 เมตร | ประเภท: | ลวดสลิงป้องกันการบิดสังกะสี |
เน้น: | ทนหมุนลวดสลิง ไม่หมุนลวดสลิง,non rotating wire rope |
มีความแข็งแรงสูงป้องกันการบิดถักเชือกลวดเหล็กชุบสังกะสี 11mm
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
การใช้งาน: นำไปใช้กับเครื่องจักรกลดึงและความตึงตัวนำปล่อยเป็นดึงเชือกหรือนำเชือก
คุณสมบัติ: ถักเปีย 1960 Mpa ความแข็งแรงสูงต้านทานลวดเหล็กชุบสังกะสี .rotation ในระหว่างการดึง
สเปคและความยาวของเชือกลวดเหล็กที่สามารถปรับแต่งตามคำขอของคุณ
ข้อมูลทางเทคนิค
ไม่มีรายการ | เส้นผ่าศูนย์กลางปกติ (มิลลิเมตร) | โครงสร้าง | ความเสียหายความตึงเครียด (กิโลนิวตัน) | ความยาวมาตรฐาน (M) | เส้นผ่าศูนย์กลางระวิง (mm) | น้ำหนักรวม (KGS) |
YL9-12x19W | 9 | 12 Strands | 55 | 1000 | 850 | 294 |
YL10-12x19W | 10 | 12 Strands | 55 | 1000 | 850 | |
YL11-12x19W | 11 | 12 Strands | 80 | 1000 | 1000 | 454 |
YL13-12x19W | 13 | 12 Strands | 120 | 1000 | 1100 | 642 |
YL16-12x19W | 16 | 12 Strands | 158 | 1000 | 1250 | 886 |
YL18-12x19W | 18 | 12 Strands | 210 | 1000 | 1400 | 1154 |
YL20-12x29Fi | 20 | 12 Strands | 250 | 1000 | 1400 | 1394 |
YL22-12X29Fi | 22 | 12 Strands | 320 | 1000 | 1400 | 1258 |
YL24-12x29Fi | 24 | 12 Strands | 360 | 800 | 1440 | 1474 |
YL28-12x29Fi | 28 | 12 Strands | 480 | 500 | 1600 | |
YL30-12x29Fi | 30 | 12 Strands | 540 | 500 | 1600 | |
YL20-18x19W | 20 | 18 Strands | 300 | 1000 | 1440 | 1368 |
YL22-18X29Fi | 22 | 18 Strands | 389 | 800 | 1440 | |
YL24-18x29Fi | 24 | 18 Strands | 440 | 800 | 1440 | |
YL28-18x29Fi | 28 | 18 Strands | 580 | 500 | 1600 | 1655 |
YL30-18x29Fi | 30 | 18 Strands | 658 | 500 | 1600 | 1900 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Wendy
โทร: 86-15050307199
แฟกซ์: 86-512-52844879