| ชื่อแบรนด์: | XINYA |
| หมายเลขรุ่น: | ALK-88 |
| MOQ: | 1set |
| ราคา: | USD2000-2500/set |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, |
เครื่องมือต่อสายไฟเบอร์ออปติกเครื่องต่อเชือกฟิวชั่นดิจิตอล ALK -88 พร้อมตัวแยกไฟเบอร์ออปติก
1.แนะนำสินค้า
Fusion Splicer ALK-88 (แบบพกพา) อุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติกเป็นเครื่องประกบฟิวชั่นแบบมินิและมีสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเราเองเกี่ยวกับเทคโนโลยีการปรับไฟเบอร์
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง PAS Fiber adustmentใช้ไดรฟ์มอเตอร์สี่ตัว มีฟังก์ชั่นการปรับไฟเบอร์ ไม่เพียงแต่ใช้สำหรับโครงการ FTTX เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้สำหรับสายลำตัวได้อีกด้วย เป็นเครื่องที่มีปริมาตรที่เล็กที่สุด น้ำหนักเบาที่สุด ความเร็วในการต่อประกบที่รวดเร็วที่สุด
2. คุณสมบัติ:
ความแข็ง: ตัวเครื่องทำจากไททาเนียมอัลลอย และมีฟังก์ชันป้องกันยาง กันสะเทือน กันน้ำ กันฝุ่นรวดเร็ว: ประกบกันอย่างรวดเร็ว 7 วินาที, ความร้อนเร็ว 30 วินาที, รองรับการทำความร้อนอย่างต่อเนื่อง, ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยดีขึ้น 2-3 ครั้งอายุการใช้งานยาวนาน : แบตเตอรี่ 1 กลุ่มการประกบไฟเบอร์ 200 ไม่มีผลต่อหน่วยความจำ แบตเตอรี่ลิเธียม มีดไฟเบอร์มี 16 ใบมีด อายุการใช้งานยาวนานความสะดวกสบาย: สะดวกในการบำรุงรักษาหกภาษา: จีน อังกฤษ รัสเซีย โปรตุเกส ฝรั่งเศสเป็นต้น
3. ดัชนีเทคโนโลยี
| ประเภทไฟเบอร์ที่ใช้ได้ | SM, MM, DS, NZDS |
| ไฟเบอร์ที่ใช้บังคับ Count | เดี่ยว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของ Diber ที่ใช้บังคับ | เส้นผ่านศูนย์กลางการหุ้ม 125μm เส้นผ่านศูนย์กลางการเคลือบ 250~900μm |
| โหมดประกบ | จัดเก็บ 40 กลุ่ม 80 กลุ่มผู้ใช้กำหนด |
| การสูญเสียรอยต่อเฉลี่ย | 0.01dB(SM), 0.005dB(MM), 0.04dB(DS), 0.05Db(NZDS) |
| ผลตอบแทนขาดทุน | มากกว่า 60dB |
| เวลาเชื่อมต่อ | 9 วินาที (เวลาปกติ) |
| การประเมินการสูญเสียประกบ | มี |
| การทดสอบแรงดึง | 2N |
| หน้าจอ | จอ LCD สี 4.3 นิ้ว รองรับการแสดงผลภาษาจีนและภาษาอังกฤษ |
| กำลังขยายออปติคอล | X/Y:115 ครั้ง, X หรือ Y: 230 ครั้ง |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียม 11.1V, อะแดปเตอร์ 13.5V/5A, แหล่งจ่ายไฟรถยนต์ 12V |
| แบตเตอรี่ | การใช้งานทั่วไป 220 (ประกบ/หดตัวด้วยความร้อน/ปอกด้วยความร้อน) บนเครื่องเดียว |
| พื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด | 5,000 ชุดของการจัดเก็บบันทึกล่าสุด |
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | USB2.0 |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | ระดับความสูง 0~4000m, 0 ถึง 95% ความชื้นสัมพัทธ์.อุณหภูมิ -10 oC ~5 oC, |
| สภาพการเก็บรักษา | ความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 95% อุณหภูมิ -40 oC ~ 80 oC (ยกเว้นแบตเตอรี่) |
| น้ำหนัก | 1.54kgs (ไม่รวมแบตเตอรี่), 1.82kgs (รวมแบตเตอรี่) รวมทั้ง |
| ทนต่อการกัดกร่อน | ส่วนประกอบอุปกรณ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน |
| ขนาด | 150D X 130W X 126H (มม.) |
| การบรรจุ | ใหม่ กันน้ำ หล่น หนักกว่าได้ 300kgs |
4.แพคเกจ
| แพ็คเกจมาตรฐาน | |||
| เลขที่. | คำอธิบาย | ปริมาณ | สังเกต |
| 1 | เครื่องประกบฟิวชั่นใยแก้วนำแสง | 1 | |
| 2 | อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | 1 | |
| 3 | สายไฟ AC | 1 | |
| 4 | อิเล็กโทรด | 1 | |
| 5 | คูลเลอร์ | 1 | |
| 6 | นักเต้นระบำเปลื้องผ้า | 1 | |
| 7 | มิลเลอร์ แคลมป์ | 1 | |
| 8 | เป่าฝุ่นด้วยแปรง | 1 | |
![]()
![]()
![]()