รายละเอียดสินค้า:
|
แหล่งพลังงาน: | เครื่องยนต์เบนซินของ Yamaha | ใบสมัคร: | การดึงสายเคเบิลและยก |
---|---|---|---|
กำลังโหลดยอดนิยม: | 8 ตัน | วัสดุ: | เหล็ก |
การใช้งาน: | hositing ดึง | ชื่อ: | Yamaha รอก 8 ตันกับเครื่องยนต์เบนซิน Powered Winch Stringing Equipment |
สินค้า: | สายดึงกว้าน | หมายเลขรุ่น: | JJM8Q |
เน้น: | ขับเคลื่อนเครื่องยนต์กว้าน,สายดึงรอก |
Yamaha รอก 8 ตันกับเครื่องยนต์เบนซิน Powered Winch Stringing Equipment
ใบสมัคร
Yamaha Winch 8 Ton กับเครื่องยนต์เบนซิน Powered Winch Stringing อุปกรณ์ใช้สำหรับการสร้างหอ, การตั้งค่าขั้ว, สายไฟในการก่อสร้างสายไฟฟ้า
กว้านสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเช่นเปลี่ยนเส้นโค้งเพลาเข้าตรง
ทรงกระบอกและมาพร้อมกับเชือกเหล็ก
ข้อมูลทางเทคนิค
ประเภทรุ่น | กำลังเครื่องยนต์ | เกียร์ | ความเร็วในการดึง (m / min) | กำลังดึง (KN) |
JJM-8Q | Yamaha 13HP | ช้า | 4 | 80 |
รวดเร็ว | 8 | 4 | ||
revcerse | 3.8 |
ประเภทต่างๆของรอก
แบบ | เครื่องยนต์ | เกียร์ | ความเร็วในการดึง (m / min) | แรงดึงสูงสุด (ตัน) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
JJQ-1 | เครื่องยนต์เบนซิน HONDA 4 แรงม้า | (ช้า) | 10.0 | 0.8 | 36 |
(ด่วน) | 15.0 | 0.6 | |||
ย้อนกลับ | 12.0 | ไม่มียก! | |||
JJD-1 | มอเตอร์ไฟฟ้า 2.2kw | (ช้า) | 10.0 | 0.8 | 46 |
(ด่วน) | 15.0 | 0.6 | |||
ย้อนกลับ | 12.0 | ไม่มียก! | |||
JJQ-3 | เครื่องยนต์เบนซิน HONDA (6HP) หรือเครื่องยนต์เบนซินแบบโฮมเมด | (ช้า) | 5.0 | 3.0 | 82 |
(ด่วน) | 9.0 | 1.8 | |||
ย้อนกลับ | 4.0 | ไม่มียก! | |||
JJC-3 | เครื่องยนต์ดีเซล (4HP) | (ช้า) | 6.0 | 3.0 | 108 |
(ด่วน) | 11.0 | 1.8 | |||
ย้อนกลับ | 4.5 | ไม่มียก! | |||
JJQ-5 | เครื่องยนต์เบนซิน YAMAHA (9HP) | (ช้า) | 5.0 | 5.0 | 145 |
(ด่วน) | 9.0 | 2.5 | |||
ย้อนกลับ | 3.2 | ไม่มียก! | |||
JJC-5 | เครื่องยนต์ดีเซล (6.6HP) | (ช้า) | 5.0 | 5.0 | 180 |
(ด่วน) | 9.0 | 2.5 | |||
ย้อนกลับ | 3.2 | ไม่มียก! | |||
JJQ-8 | เครื่องยนต์เบนซิน HONDA | (ช้า) | 3.0 | 8.0 | 168 |
(ด่วน) | 5.0 | 3.0 | |||
ย้อนกลับ | 3.0 | ไม่มียก! | |||
JJC-8 | เครื่องยนต์ดีเซล 10.5HP | (ช้า) | 4.0 | 8.0 | 230 |
(ด่วน) | 7.5 | 3.0 | |||
ย้อนกลับ | 3.7 | ไม่มียก! |
ผู้ติดต่อ: Ms. Wendy
โทร: 86-15050307199
แฟกซ์: 86-512-52844879