|
รายละเอียดสินค้า:
|
จัดอันดับโหลด: | 5 เคเอ็น | การใช้งาน: | คบ |
---|---|---|---|
ประเภท: | บล็อคสตริง | ใบรับรอง: | ISO9001 |
รายการ: | น้ำหนักเบามัดลูกปืนลูกปืนเดี่ยวพร้อมล้อไนลอนสำหรับ ACSR 25-70mm2 | ขนาดล้อ: | 120*30มม |
วัสดุของล้อ: | ไนลอน | ||
เน้น: | บล็อกคบมัดเดี่ยว,อุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อม,บล็อคอุปกรณ์ stringing |
อุปกรณ์การสตริง อุปกรณ์เสริม
การใช้งาน
มันใช้สําหรับการปล่อยสายอลูมิเนียม ACSR สายแยกในเสาและการก่อตั้งหอคอย
ลักษณะ
รายละเอียดของพลิคเคเบิลไนลอน
1) ไนลอน pulleys สามารถใช้ในการปลดสายและสายไฟที่แยกในสายส่ง
2) เรียบร้อยมาก
3) ประเภท: หมุนไนลอนล้อเดียว, หมุนไนลอนล้อสอง, หมุนไนลอนล้อสาม
4) วัสดุ:ล้อไนลอน
ข้อมูลเทคนิค
หมายเลขสินค้า | ประเภทแบบ | ขนาดของกระบอก | ความจุ (NOT) | น้ําหนัก ((kg) | วัสดุของล้อ |
80335 | SHD-120*30 | LGJ25-70 | 5 | 2 | ล้ออลูมิเนียม |
80336 | SHD-160*40 | LGJ95-120 | 10 | 3.2 | ล้ออลูมิเนียม |
80337 | SHD-200*40 | LGJ150-240 | 15 | 3.8 | ล้ออลูมิเนียม |
80338 | SHD-200*60 | LGJ150-240 | 15 | 4.2 | ล้ออลูมิเนียม |
80339 | SHD-250*40 | LGJ150-240 | 20 | 5.2 | ล้ออลูมิเนียม |
80340 | SHD-250*60 | LGJ300-400 | 20 | 5.5 | ล้ออลูมิเนียม |
80341 | SHD-270*60 | LGJ300-400 | 20 | 6.8 | ล้ออลูมิเนียม |
80342 | SHD-320*60 | LGJ300-400 | 20 | 10.5 | ล้ออลูมิเนียม |
80343 | SHD-400*80 | LGJ400-500 | 20 | 12 | ล้ออลูมิเนียม |
หมายเลขสินค้า | ประเภทแบบ | ขนาดของอัตราการขับเคลื่อน | ความจุ (NOT) | น้ําหนัก ((kg) | วัสดุของล้อ |
80344 | SHDN-120*30 | 25 - 70 | 5 | 1.5 | MC ไนลอน |
80345 | SHDN-160*40 | 95-120 | 10 | 2.4 | MC ไนลอน |
80346 | SHDN-200*40 | 150-240 | 15 | 2.6 | MC ไนลอน |
80347 | SHDN-200*60 | 150-240 | 15 | 3.1 | MC ไนลอน |
80348 | SHDN-250*40 | 150-240 | 20 | 3.7 | MC ไนลอน |
80349 | SHDN-250*60 | 300-400 | 20 | 3.9 | MC ไนลอน |
80350 | SHDN-270*60 | 300-400 | 20 | 4.4 | MC ไนลอน |
80351 | SHDN-320*60 | 300-400 | 20 | 7.5 | MC ไนลอน |
80352 | SHDN-408*75 | 400-500 | 20 | 11 | MC ไนลอน |
ผู้ติดต่อ: Ms. Wendy
โทร: 86-15050307199
แฟกซ์: 86-512-52844879