รายละเอียดสินค้า:
|
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: | 12 มม | วัสดุ: | พลาสติกเสริมเหล็กจากใยแก้ว |
---|---|---|---|
สี: | สีเหลืองสีขาวหรือปรับแต่ง | โครงเหล็ก: | เหล็กเคลือบด้วยพลาสติกพ่นอุณหภูมิสูงหรือเคลือบด้วยสเปรย์ |
จุดขาย: | ก้านท่อสายเคเบิลไฟฟ้า | อุณหภูมิการทํางาน: | -40°C ถึง +80°C |
รายการ: | 12 มม.ไฟเบอร์กลาส PUSH Rod สายดึงเครื่องมือ Tracing Duct Rod | ขั้นต่ำ: | 5 ชุด |
เน้น: | เครื่องมือดึงลวด,อุปกรณ์ร้อยสายตัวนำ,เครื่องมือดึงสายเคเบิลสำหรับติดตามท่อ |
12 มม ไฟเบอร์กล๊าส โปช์สต๊อป คาเบลดึงเครื่องมือการติดตามดักสต๊อป
ข้อมูลเกี่ยวกับสตาร์ด FRP
1น้ําหนักเบา ทนทาน ทนทานต่อสารเคมีและการกัดกร่อนได้ดี
2ความแข็งแรงในการดึงสูงและคุณสมบัติบิดทําให้มันผ่านท่อแคบง่าย
3. ความสามารถในการปรับปรุงอุณหภูมิที่ดี มันจะไม่อ่อนแอในอากาศร้อนและไม่แตกง่ายในอากาศเย็น
4เสื้อไม้: วัสดุประกอบที่พัฒนา, หนัก, นุ่มและทนทานการสวมใส่
5. ตราเมตร: มีให้เลือก
6. สีไม้: สีเหลือง สีอื่น ๆ เป็นตัวเลือก
7ความยาวของไม้ (m): 30-350m
8. กว้างไม้: 4mm-16mm
ข้อมูลกรอบและกลม
1พร้อมอุปกรณ์เบรค การหมุนหรือหยุดของแท่งสามารถทําได้ง่ายเพียงแค่การหมุนมือ
2. มือถือแบบเลี้ยว สะดวกสําหรับการผลักและดึง
3. กล่องนําและวงแหวนคง: ติดปลายไม้; ป้องกันเสื้อไม้จากการ scratched
4. สีกรอบ: เหลือง สีอื่น ๆ ก็มี
ใบข้อมูล
1 - หัวเหล็กประกอบกระจกเสริม: | ||||||||
คุณสมบัติทั่วไป | ||||||||
อสังหาริมทรัพย์ | มูลค่า | |||||||
หัวใจใน | สายใยแก้ว E | |||||||
เนื้อหาแก้วในส่วนภายใน | 75-80% | |||||||
วัสดุของไม้ดึง | กระจกใยเอโป๊กซี่ (ภายใน) | |||||||
โพลีเอเธลีนความหนาแน่นสูง ((นอก) | ||||||||
ความหนาแน่น | >1.9 g/cm3 | |||||||
ความอดทนต่อกว้าง | ± 0.10 มม | |||||||
อุณหภูมิสถานการณ์การทํางาน | - 40 0C ถึง + 800C | |||||||
คุณสมบัติทางกล | ||||||||
อสังหาริมทรัพย์ | มูลค่า | |||||||
ความแข็งแรงในการดึงอย่างน้อย | 4000 N±5% | |||||||
โมดูลส์ความยืด | > 30000 Mpa | |||||||
ความคงที่ของสแตน | 150gr/m±5% | |||||||
โมดูลัส flexural | > 30000 Mpa | |||||||
ความยาวในเวลาแตก | 2.5-3% | |||||||
2 - ผนังโพลีเอธิลีน | ||||||||
วัสดุ | ||||||||
ธ อร์พอลิเอเธลีนความหนาแน่นแบบกลาง สําหรับการกันและปิดสายไฟโทรคมนาคม | ||||||||
อสังหาริมทรัพย์ | มูลค่า | |||||||
ความแข็งแรงในการดึง | > 15N/mm2 | |||||||
ความทนทานต่อความเครียดและการแตกของสิ่งแวดล้อม | > 1000 ชั่วโมง | |||||||
ความมั่นคงทางความร้อน | โอเค | |||||||
คาร์บอนแบล็ค | โอเค |
ผู้ติดต่อ: Ms. Wendy
โทร: 86-15050307199
แฟกซ์: 86-512-52844879