| Brand Name: | Xinya |
| Model Number: | SH |
| MOQ: | 5 ชิ้น |
| ราคา: | get latest price |
| Delivery Time: | 7 วันหลังจาก paymnet |
การใช้งาน :
ป้องกันสายเคเบิ้ลและตัวนำจากการเสียดสีเมื่อวางพวกเขาสามารถประหยัดเวลาและความพยายาม
หมายเหตุ :
1. ตัวนำไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด ACSR400
2. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก * เส้นผ่าศูนย์กลางราก * ความกว้างของเส้นด้าย) Φ508 * Φ408 * 75 มม
ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับ สายพานลำเลียงสายรัดสายไฟ 508 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่
| แบบ | จำนวนล้อ | โหลดพิกัด (KN) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | คุณสมบัติ |
| SHD508 | 1 | 20 | 18 | ยางเรียงรายอลูมิเนียมมัด |
| SHS508 | 3 | 40 | 61 | กลาง: แกนเหล็กหล่อตัวนำ: ยางหุ้มสาน |
| SHW508 | 5 | 60 | 93 | |
| SHDN508 | 1 | 20 | 16 | วงแหวนไนลอน MC |
| SHSLN508 | 3 | 40 | 47 | กลาง: สายรัดคอไนล่อน MC: ยางหุ้มส้น |
| SHWLN508 | 5 | 60 | 79 | |
| SHSQN508 | 3 | 40 | 43 | วงแหวนไนลอน MC |
| SHWQN508 | 5 | 60 | 70 |
