| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | - |
| MOQ: | 1bundle |
| ราคา: | get latest price |
| Delivery Time: | 10-15 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| Payment Terms: | แอล/C, ที/ที, |
สายพอลิเอสเตอร์ที่ทนทาน สายไนลอนที่สับสับ กว้าง 4-24 มม
| ตารางข้อมูล | |
| วัสดุ | โพลีเอสเตอร์/โพลียามิด/ไนลอน 100% |
| ประเภท | สายใยผสมหรือบิด |
| รายละเอียด | กว้างจาก 4mm-30mm; และเราสามารถออกแบบตามความต้องการของคุณ |
| สี | สีขาว สีดํา สีแดง สีเหลือง สีฟ้า สีเขียว หรืออื่น ๆ |
| การใช้งาน |
สําหรับ ente สนุกสนาน, แคมป์หรืออื่น ๆ |
| การบรรจุ | แพ็คมันในม้วน หรือตามความต้องการของคุณ |
| OEM | มี |
| การรับรอง | LA,CE,ISO |
![]()
ใบข้อมูล
| รายละเอียด | ||||
| กว้าง/มม | กว้าง/นิ้ว | น้ําหนัก | ความแข็งแรง | |
| กิโลกรัม/220m | โพลีเอสเตอร์ | ไนลอน | ||
| 4 | 5/32 | 2.21 | 290 กิโลกรัม | 320 กิโลกรัม |
| 5 | 3/16 | 3.45 | 400 กิโลกรัม | 500 กก. |
| 6 | 7/32 | 4.96 | 550 กก. | 750 กิโลกรัม |
| 7 | 1/4 | 6.75 | 760kg | 1000kg |
| 8 | 5/16 | 8.82 | 1000kg | 1300 กิโลกรัม |
| 9 | 11/32 | 11.16 | 1200 กก | 1700 กก. |
| 10 | 3/8 | 13.78 | 1600 กก. | 2000kg |
| 12 | 1/2 | 19.85 | 2300 กิโลกรัม | 3000 กิโลกรัม |
| 14 | 9/16 | 27.01 | 3100 กิโลกรัม | 4000 กิโลกรัม |
| 16 | 5/8 | 35.28 | 4100 กิโลกรัม | 5300 กิโลกรัม |
| 18 | 3/4 | 44.66 | 5000 กิโลกรัม | 6700 กิโลกรัม |
| 20 | 13/16 | 55.13 | 6300 กิโลกรัม | 8200 กิโลกรัม |
การใช้งาน
![]()
โรงงานของเรา
![]()